Rywalizacja klas w czytelnictwie

O wartości czytania chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale czytających wcale nie jest tak wielu. W szkolnej bibliotece spotykacie się z wieloma zachętami, konkursami, loteriami, które mają na celu zainteresować Was lekturą – nie tylko ta obowiązkową. W tym roku szkolnym od października trwa rywalizacja klasowa w czytelnictwie. W tabeli zebrano wyniki za I półrocze:

Rywalizacja klas w  czytelnictwie

Ilość wypożyczonych książek w danym miesiącu

I półrocza w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa

Klasa/ ilość uczniów październik listopad grudzień styczeń suma ilość książek
na 1 ucznia
IIa/25 73 91 52 52 268 10,7
IIb/25 77 54 55 66 252 10,1
IIc/25 70 52 31 54 207 8,3
IId/21 40 37 20 21 118 5,6
IIe/22 55 46 29 50 180 8,2
IIIa/23 29 40 19 24 112 4,9
IIIb/23 55 96 53 99 303 13,2
IIIc/22 48 35 51 38 172 7,8
IIId/24 66 48 37 39 190 7,9
IVa/26 19 12 6 7 44 1,7
IVb/27 40 29 18 17 104 3,6
Va/29 32 13 9 12 66 2,3
Vb/26 45 37 25 30 137 5,3
VIa/23 42 15 7 11 75 3,3
VIb/22 15 16 14 12 57 2,6
VIc/22 20 15 10 11 56 2,5

Gimnazjum

Oddział/ilość uczniów

 

październik listopad grudzień styczeń suma ilość książek
na 1 ucznia
Ia/30 31 21 8 4 64 1,8
Ib/23 27 16 26 6 75 1,9
Ic/26 19 10 27 11 67 1,2
Id/24 12 13 8 9 42 1,1
IIa/29 7 31 8 29 75 1,4
IIb/30 30 18 19 27 94 1,8
IIc/28 28 24 21 27 100 2,3
IIIa/25 20 4 21 19 64 1,1
IIIb/23 12 20 8 18 58 1,4
IIIc/23 13 14 12 17 56 1,3
IIId/19 24 20 14 26 84 2,4
Skip to content