Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców
L.p | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia/godzina |
1. | Buchwald Beata | środa 14.30-15.30 |
2. | Stachowska-Bimkiewicz Agnieszka | środa 14.30-15.30 |
3. | Arlt-Stelmachowska Anna | środa 13.15-14.15 |
4. | Białas Danuta | środa 15.00-16.00 |
5. | Buksalewicz-Moskal Ewa | piątek 14.40-15.40 |
6. | Burkiciak Regina | poniedziałek 11.35 – 12.35 |
7. | Chilczuk-Bech Anna | wtorek 13.35-14.35 |
8. | Ciesielska Anna | czwartek 7.30 – 8.30 |
9. | Czajor Agnieszka | wtorek 13.45 – 14.45 |
10. | Dąbrowska-Tatarynowicz Arleta | wtorek 9.50 – 10.50 |
11. | Dominiczak Mariola | poniedziałek 13.45-14.45 |
12. | Cieślewicz Beata | poniedziałek 13.30-14.30 |
13. | Gmerek Elżbieta | poniedziałek 12.00-13.00 |
14. | Gołąb Dorota | czwartek 8.40 – 9.40 |
15. | Gołąb Patrycja | środa 8.50 – 9.50 |
16. | Górska-Kołodziej Dorota | piątek 8.45 – 9.45 |
17. | Górna Justyna | poniedziałek 15.30-16.00
środa 13.30-14.00 |
18. | Grzelczyk Aleksandra | poniedziałek 12.35-13.35 |
19. | Hertig Iwona | piątek 6.45-7.45 |
20. | Jankowiak Ewa | poniedziałek 12.35 -13.35 |
21. | Jankowska Jolanta | poniedziałek 16.00-17.00 |
22. | Kacza Beata | czwartek 12.40 – 13.40 |
23. | Kaliska Maria | czwartek 15.15 – 16.15 |
24. | Kasprzak Marzena | środa 12.30-13.30 |
25. | Kilian Karolina | poniedziałek 11.50-12.50 |
26. | Kilian Marcin | środa 13.30-14.30 |
27. | Koczajewska Alicja | wtorek 10.50-11.35 |
28. | Kołtoniak Jacek | wtorek 12.45-13.15,
15.30-16.00 |
29. | Konara Joanna | czwartek 11.50-12.50 |
30. | Kuhnert-Zielonka Joanna | wtorek 7.50 – 8.50 |
31. | Lewandowski Mateusz | czwartek 14.30-15.15 co drugi tydzień |
32. | Lipiak Alina | poniedziałek 8.40-9.40 |
33. | Lipiak Estera | wtorek 14.15-14.45 |
34. | Madej Dariusz | poniedziałek 14.30-15.30 |
35. | Małecka-Rzeźnikowska Beata | czwartek 6.45-7.45 |
36. | Marczak Bernadeta | wtorek 13.35-14.35 |
37. | Marciniak Andrzej | poniedziałek 7.15-8.00 |
38. | Mazur Beata | środa 10.50 -11.50 |
39. | Mikołajczyk Agnieszka | środa 15.30-16.00 |
40. | Miedziak Małgorzata | środa 13.30-14.30 co drugi tydzień |
41. | Miężał Olga | czwartek 7.45 – 8.45 |
42. | Minga Paulina | środa 12.30-13.30 |
43. | Mrug Paulina | czwartek 11.30-12.30 |
44. | Nowak Agata | środa 12.30-13.30 |
45. | Rogowska Milena | wtorek 13.35-14.35 |
46. | Skałecka Marta | wtorek 12.35-13.35 |
47. | Sianos Paula | środa 12.30-13.30 |
48. | Solecka Magdalena | wtorek 14.00-15.00 |
49. | Sufryd-Słowikowska Iwona | środa 14.30-15.30 |
50. | Szajek Joanna | czwartek 14.30-15.30 |
51. | Szeszko Małgorzata | środa 14.30-15.30 |
52. | Szóstak-Bajer Lidia | wtorek 11.35-12.05
piątek 10.35-11.05 |
53. | Szubarga Wiesława | środa 13.45-14.45
1 i 3 tydzień |
54. | Szukalski Paweł | wtorek 12.45-13.45 |
55. | Śliwińska Małgorzata | środa 14.40-15.40 |
56. | Tubis Kinga | piątek 12.45- 13.45 |
57. | Wancek Dominika | wtorek 11.35 -12.35 |
58. | Wiesner Jolanta | wtorek 12.40-13.40 |
59. | Zapolski Mateusz | wtorek 9.50-10.35 |