Rywalizacja czytelnicza

1 października br. rozpoczęła się w naszej szkole rywalizacja czytelnicza pomiędzy oddziałami klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1, 2, 3 gimnazjum. Odbywa się ona oddzielnie na poziomie każdej klasy i będzie trwała. do 30 kwietnia 2017 r. Zwycięży ten oddział, w którym liczba wypożyczonych książek przypadających na jednego ucznia będzie największa.

Poniżej podajemy wyniki rywalizacji czytelniczej w czasie od 1.10. 2016r. do 8.12.2016r.

 

Rywalizacja klas w  czytelnictwie

Szkoła Podstawowa

klasa październik listopad 01 – 08 grudnia suma ilość książek
na 1 ucznia
IIa 73 91 20 184 7,4
IIb 77 54 33 164 6,6
IIc 70 52 10 132 5,3
IId 40 37 9 86 4,1
IIe 55 46 23 124 5,6
IIIa 29 40 10 79 3,4
IIIb 55 96 18 169 7,3
IIIc 48 35 18 101 4,6
IIId 66 48 15 129 5,2
IVa 19 12 5 36 1,4
IVb 40 29 4 73 2,7
Va 32 13 1 46 1,6
Vb 45 37 15 97 3,7
VIa 42 15 6 63 2,7
VIb 15 16 3 34 1,5
VIc 20 15 3 38 1,7

 

Gimnazjum

 

oddział październik listopad 01 – 08 grudnia suma ilość książek
na 1 ucznia
Ia 31 21 2 54 1,8
Ib 27 16 2 45 1,9
Ic 19 10 2 31 1,2
Id 12 13 1 26 1,1
IIa 7 31 2 40 1,4
IIb 30 18 5 53 1,8
IIc 28 24 13 65 2,3
IIIa 20 4 4 28 1,1
IIIb 12 20 1 33 1,4
IIIc 13 14 4 31 1,3
IIId 24 20 2 46 2,4
Skip to content