Wyniki szkolnego etapu V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO IM. JANUSZA KORZENIOWSKIEGO
Zadaniem uczniów było piękne przepisanie tekstu: W każdej chwili liczy się to, kim jesteśmy i co robimy, a nie to, kim planujemy być i co planujemy robić. J.R.R. Tolkien, Listy oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą.
Przed jury stanęło bardzo trudne zadanie oceny prac konkursowych według wskazanych przez organizatora kryteriów: staranność i oryginalność elementów graficznych, płynność pisma i estetyka połączeń literowych, kompozycja pracy, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, oryginalność ujęcia tematu. Za każde kryterium uczeń mógł uzyskać 5 pkt. Z każdej kategorii wiekowej mogli zostać zakwalifikowani do następnego etapu konkursu uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (20 pkt), jednak z kl. 4-6 i 7-8 po 5 uczestników. Wyniki konkursu prezentuje tabela:
l.p. | nick | klasa | punkty | Zakwalifikowanie
do etapu wojewódzkiego |
Imię i nazwisko uczestnika zakwalifikowanego do kolejnego etapu |
Klasy 4-6 | |||||
1 | Maniaxa | 4b | 20 | zakwalifikowany | Marianna Sobek |
2 | Ania-puszek11 I | 5c | 20 | zakwalifikowany | Anna Paszkiewicz |
3 | LEwa 1 | 4c | 15 | ||
4 | Sauhana I | 5c | 10 | ||
5 | I-ŻUŻEL I | 6a | 22 | zakwalifikowany | Matylda Kaczmarek |
6 | Irraki I | 6a | 25 | zakwalifikowany | Martyna Kilian |
Klasy 7-8 | |||||
7 | IAga II | 8b | 22 | zakwalifikowany | Agata Maria Kilian |
8 | Amaisza II | 7a | 15 | ||
9 | Malinka II | 8c | 20 | ||
10 | Pszczółka II | 7e | 15 | ||
11 | Maja200922 II | 7e | 14 | ||
12 | Milian II | 7c | 18 | ||
13 | Agmi II | 7c | 14 | ||
14 | Gwiazda89 | 8c | 16 | ||
15 | AWęcyl209 II | 7c | 15 | ||
16 | Zuza2137 II | 7a | 24 | zakwalifikowany | Zuzanna Maria Zych |
17 | Heidilia II | 8c | 21 | zakwalifikowany | Magdalena Łopusińska |
18 | Lachowulka II | 7c | 17 | ||
19 | Quero II | 7e | 10 | ||
20 | Tomuś II | 8a | 10 | ||
21 | Drabcik II | 8a | 13 | ||
22 | Wikaxx II | 8d | 19 | ||
23 | Amelitka01II-VII-VIII | 8d | 15 | ||
24 | Katia II | 8c | 16 | ||
25 | Micha1234-II-VII-VIII | 7d | 10 | ||
26 | Sheamer II | 8c | 22 | zakwalifikowany | Maja Bereta |
27 | Słońce32 II | 8c | 22 | zakwalifikowany | Weronika Wąsowska |
28 | Filippo II | 8c | 12 | ||
29 | Oliwia274 II | 8c | 10 | ||
30 | Pati II | 8c | 10 | ||
31 | Jgi flipi2000 II | 8c | 10 | ||
32 | Nadia K-m II | 7d | 13 | ||
33 | Cytryn II | 8c | 11 | ||
34 | Rogi II | 8c | 17 | ||
35 | John28 II | 8c | 13 | ||
36 | kleszcz<3 II | 7d | 13 | ||
37 | Motyl II | 8c | 18 | ||
38 | Drzewo to roślina.pl. II | 7d | 13 | ||
39 | DJzosia II | 7d | 6 | ||
41 | IgaP II | 8d | 20 | ||
42 | Iponij II | 8b | 4 | ||
43 | IZuzu II | 8b | 15 | ||
44 | Irys II | 8b | 11 |
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Gratulujemy uczennicom, które awansowały do wojewódzkiego etapu konkursu i życzymy wytrwałości w przygotowaniu do kolejnego kaligraficznego zadania.
Anna Chilczuk-Bech
Anna Ciesielska