Wyniki konkursu kasztanowego
Nasi uczniowie w dniach od 14-30 września brali udział w konkursie zbierania kasztanów i żołędzi. W konkurs zaangażowały się całe rodziny, zebrano aż 1837,1kg kasztanów i 56kg żołędzi.
WYNIKI KONKURSU
1. Kl. 2b – 749,2 kg
2. Kl. 2c – 266,2 kg
3. Kl 3d – 181,3 kg
4. Kl. 3b – 146,2 kg
5. Kl. 2e – 121,1 kg
6. Kl. 1 A Gim – 94,8 kg
7. Kl. 5b – 70,1 kg
8. Kl. 2 d – 64,9 kg
9. Kl. 2a – 46,6 kg
10. Kl. 3c – 37,9 kg
11. Kl. 1a – 22,4 kg
12. Kl. 5a – 19 kg
13. Kl. 4b – 18kg
14. Kl 4a – 14,8 kg
15. Kl 0c – 11,5 kg
16.Kl 3a – 10,1 kg
17. Kl. 6a – 7 kg
18. Kl 0b – 6,4 kg
19. Kl.1D Gim – 3,1 kg
20. Klasa 6b – 2,5 kg