Wyniki Wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego
Wojewódzki konkurs języka angielskiego – etap szkolny (19.10.2017) – WYNIKI
| kod | wynik (max 50) |
| JA01 | 13,5 |
| JA02 | 15,5 |
| JA03 | 25 |
| JA04 | 25,5 |
| JA05 | 21,5 |
| JA06 | 21,5 |
| JA07 | 21 |
| JA08 | 22 |
| JA09 | 11,5 |
| JA10 | 11 |
| JA11 | 10,5 |
| JA12 | 19 |
| JA13 | 29 |
| JA14 | 17 |
| JA15 | 19 |
| JA16 | 15 |
| JA17 | 11,5 |
| JA18 | 16,5 |
| JA19 | 22 |
| JA20 | 17 |
| JA21 | 22,5 |
| JA22 | 20,5 |
| JA23 | 12,5 |
| JA24 | 28 |
| JA25 | 21,5 |
| JA26 | 21,5 |
| JA27 | 10 |
| JA28 | 9 |
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział. Aby przejść do etapu rejonowego należało zdobyć minimum 38 punktów. Niestety w tym roku nikomu się to nie udało.
Komisja Konkursowa



















