Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – etap szkolny
Dnia 09.11.2016 odbył się w szkole Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego. Poniżej przedstawiamy wyniki jakie uzyskali uczniowie.
KOD UCZNIA | WYNIK |
0001 | 14 |
0002 | 20,5 |
0003 | 27 |
0004 | 17,5 |
0005 | 11 |
0006 | 15 |
0007 | 11 |
0008 | 8 |
0009 | 12 |
0010 | 18 |
0011 | 23,5 |
0012 | 32,5 |
0013 | 14,5 |
0014 | 13 |
0015 | 19 |
0016 | 19 |
0017 | 21,5 |
0018 | 36,5 |
0019 | 15,5 |
0020 | 13,5 |
0021 | 11 |
0022 | 24,5 |
0023 | 19 |
0024 | 21,5 |
0025 | 18,5 |
KOD UCZNIA | WYNIK |
0026 | 11 |
0027 | 7,5 |
0028 | 14 |
0029 | 19 |
0030 | 5 |
0031 | 22 |
0032 | 11 |
0033 | 10,5 |
0034 | 12 |
0035 | 24,5 |
0036 | 6,5 |
0037 | 14,5 |
0038 | 16 |
0039 | 8 |
0040 | 16,5 |
0041 | 20,5 |
0042 | 15,5 |
0043 | 15 |
0044 | 14,5 |
0045 | 19 |
0046 | 21,5 |
0047 | 15 |
0048 | 10,5 |
0049 | 14,5 |
0050 | 11 |
Niestety nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego. Zapraszamy za rok!