Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
| KOD UCZNIA | SUMA PUNKTÓW (NA 50) |
| 006 | 32 |
| 015 | 31 |
| 011 | 29 |
| 013 | 27 |
| 002 | 25,5 |
| 016 | 25,5 |
| 003 | 25 |
| 005 | 23,5 |
| 012 | 23 |
| 001 | 20,5 |
| 007 | 20,5 |
| 008 | 20 |
| 004 | 18,5 |
| 014 | 17,5 |
Niestety żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu.
Anna Ciesielska, Beata Cieślewicz



















